Kampprogram 2026 – Print kampskema – Link til papirskema i excel-format 🖨️ PDF-fil
Husk kampnummer og indberet resultat her
Serie 2 – Kampprogram 2026 – For spillere med hcp. min. 10
| Ugedag | Kamp | Dato | Række | Kl. | Bane | Hjemmehold | Udehold | Bemærk | Resultat |
| Man | 1 | 27-apr | Serie 2 | 16:30 | Rø | GGK | NGK/BGK | 3-10 5-8 7-6 | |
| Man | 6 | 11-maj | Serie 2 | 16:30 | Nexø | NGK | GGK/BGK | 4-9 6-7 9-4 | |
| Man | 9 | 18-maj | Serie 2 | 17:00 | Nexø | NGK | BGK/GGK | 9,5-3,5 10-3 6-7 | |
| Man | 13 | 01-jun | Serie 2 | 17:00 | Rønne | BGK | NGK/GGK | 3-10 6-7 7-6 | |
| Tir | 33 | 11-aug | Serie 2 | 17:00 | Rø | GGK | NGK/BGK | 4-9 13-0 13-0 | |
| Man | 39 | 24-aug | Serie 2 | 16:30 | Rønne | BGK | GGK/NGK | 11-2 5,5-7,5 4,5-8,5 |
Stilling
| Serie 2 | Spillede | ||||
| Klub | kampe | Score | Point | ||
| NGK | 12 | 101,5 – 54,5 | 18 | ||
| GGK | 12 | 78,5-77,5 | 10 | ||
| BGK | 12 | 60-96 | 6 |
Historie
| Rækkevindere Serie 2 | |
| 2026 | NGK |
| 2025 | NBGK |
| 2024 | NBGK |
| 2023 | NBGK |
| 2022 | BGK |
| 2021 | BGK |
| 2020 | NBGK |
| 2019: | NBGK |
| 2018: | NBGK |
| 2017: | NBGK |
| 2016: | |
| 2015: | BGK |
| 2014: | NBGK |
| 2013: | BGK |
| 2012: | NBGK |
| 2011: | NBGK |
| 2010: | BGK |
| 2009: | BGK |
| 2008: | NGK |