Kampprogram 2024 – Print kampskema –> Link til papirskema i word-format
Husk kampnummer og indberet resultat her
BSD – Spilleprogram for 2024 – UNDER FORBEREDELSE
Dato | Række | Kl. | Bane | Hj. Hold | Ud. Hold | Kamp | Bemærk | Resultat | |
06-maj | BSD | 16:30 | Nexø | NGK | NBGK | 4 | 5-8 | ||
13-maj | BSD | 17:00 | Rø | NBGK | BGK | 8 | 6-7 | ||
03-jun | BSD | 17:00 | Rø | NBGK | NGK | 12 | 11-2 | ||
10-jun | BSD | 17:00 | Rønne | BGK | NBGK | 15 | 10-3 | ||
01-jul | BSD | 17:00 | Rønne | BGK | NGK | 20 | 9-4 | ||
29-jul | BSD | 17:00 | Nexø | NGK | BGK | 25 | 7–6 | ||
05-aug | BSD | 17:00 | Rø | BGK | NGK | 26 | Neutral | 4-9 | |
19-aug | BSD | 16:30 | Nexø | NBGK | BGK | 34 | Neutral | 8-5 | |
26-aug | BSD | 16:30 | Rønne | NGK | NBGK | 37 | Neutral | 7-6 |
Plac. | Klub | Total | Vundet | Delt | Tabt | Score | Point | ||
1 | NBGK | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | – | 36 | 6 |
2 | BGK | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | – | 37 | 6 |
3 | NGK | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | – | 44 | 6 |
Afgørelse ved delt placering
1: Antal vundne holdkamp-point i indbyrdes holdkamp/kampe
2: Antal vundne match point i indbyrdes holdkampe
3: Antal vundne match point i alle holdkampe (hele turneringen)
4: Antal vundne huller (”ups”) i indbyrdes kamp
5: Antal vundne huller (”ups”) i alle holdkampe (hele turneringen)
Stilling
BSD | Spillede | ||||
Klub | kampe | Score | Point | ||
NBGK | 6 | 42 | – | 36 | 6 |
BGK | 6 | 41 | – | 37 | 6 |
NGK | 6 | 34 | – | 44 | 6 |