Kampprogram 2025 – Print kampskema –> Link til papirskema i word-format
Husk kampnummer og indberet resultat her
BSD – Spilleprogram for 2025
| Dato | Række | Kl. | Bane | Hj. Hold | Ud. Hold | Kamp | Bemærk | Resultat | |
| 05-maj | BSD | 16:30 | Rø | NBGK | BGK | 4 | 6-7 | ||
| 12-maj | BSD | 17:00 | Nexø | NGK | NBGK | 8 | 7-6 | ||
| 19-maj | BSD | 17:00 | Rønne | BGK | NGK | 12 | 6-7 | ||
| 02-jun | BSD | 17:00 | Nexø | NGK | BGK | 15 | 8-5 | ||
| 16-jun | BSD | 17:00 | Rø | NBGK | NGK | 20 | 8-5 | ||
| 07-jul | BSD | 17:00 | Rønne | BGK | NBGK | 25 | 7,5-5,5 | ||
| 04-aug | BSD | 17:00 | Rønne | NGK | NBGK | 26 | Neutral | 0-13 | |
| 18-aug | BSD | 16:30 | Rø | BGK | NGK | 34 | Neutral | 6-7 | |
| 01-sep | BSD | 16:30 | Nexø | NBGK | BGK | 37 | Neutral | 8-5 |
| Plac. | Klub | Total | Vundet | Delt | Tabt | Score | Point | ||
| 1 | NGK | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | – | 44 | 8 |
| 2 | NBGK | 6 | 3 | 0 | 3 | 46,5 | – | 31,5 | 6 |
| 3 | BGK | 6 | 2 | 0 | 4 | 36,5 | – | 41,5 | 4 |

Afgørelse ved delt placering
1: Antal vundne holdkamp-point i indbyrdes holdkamp/kampe
2: Antal vundne match point i indbyrdes holdkampe
3: Antal vundne match point i alle holdkampe (hele turneringen)
4: Antal vundne huller (”ups”) i indbyrdes kamp
5: Antal vundne huller (”ups”) i alle holdkampe (hele turneringen)