Spiller: | 28-apr | 71 | 12-maj | 68 | 19-maj | 71 | 07-jul | 71 | 11-aug | 68 | 01-sep | 71 | Bedste | 2. bedste | 3. bedste | Samlet | ||
Nexø | Til par | Rønne | Til par | Rø Old | Til par | Nexø | Til par | Rønne | Til par | Rø Old | Til par | Total | scorer | scorer | scorer | resultat | ||
BRAHE, Andreas Bille | 91 | 20 | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||
KJELLBERG, Frits | 84 | 13 | 84 | 16 | 81 | 10 | 249 | 84 | 84 | 81 | 249 | |||||||
BERLIN, André | 80 | 12 | 82 | 11 | 162 | 80 | 82 | 162 | ||||||||||
KOFOD, Allan | 93 | 22 | 78 | 10 | 92 | 21 | 263 | 78 | 93 | 92 | 263 | |||||||
WESTH, Kim | 83 | 12 | 77 | 9 | 82 | 11 | 78 | 7 | 237 | 77 | 78 | 82 | 237 | |||||
RØMER, Ole | 73 | 5 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||
PELSEN, Jan | 87 | 16 | 87 | 87 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
0 |