Kampprogram 2023 – Print kampskema – Link til papirskema i excel-format – Fil- pdf
Husk kampnummer og indberet resultat her
Serie 3 – Spilleprogram 2023 – For spillere med hcp. min. 16,0
Dag | Dato | Spillested | Klub | Tidspunkt | Kampnr. | Resultat | |
Man. | 08-maj | Nexø | NGK – BGK – NBGK | kl. 16.30 | Kamp 05 | 0-13 2-11 2-11 | |
Man. | 22-maj | Rø Old | NBGK – BGK – NGK | kl. 17.00 | Kamp 10 | 8-4 10-3 8-4 | |
Man. | 05-jun | Rønne | BGK – NGK – NBGK | kl. 17.00 | Kamp 14 | 7-6 4-9 7-6 | |
Man. | 19-jun | Nexø | NGK – NBGK – BGK | kl. 17.00 | Kamp 19 | 3-10 6-7 11-2 | |
Man. | 14-aug | Rønne | BGK – NBGK – NGK | kl. 17.00 | Kamp 33 | 2-11 8-5 12-1 | |
Man. | 21-aug | Rø Old | NBGK – NGK – BGK | kl. 16.30 | Kamp 36 | 13-0 7-6 5–8 |
Stilling
Serie 3 | |||||
Spillede | |||||
Klub | kampe | Score | Point | ||
NBGK | 12 | 119 | – | 36 | 22 |
BGK | 12 | 71 | – | 83 | 12 |
NGK | 17 | 58 | – | 94 | 2 |
Historie